當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 合金分析儀 > 手持式合金分析儀 > A450手持式合金含量分析儀
簡要描述:手持式合金含量分析儀可直觀顯示合金牌號和元素百分比含量及ppm含量。整個(gè)分析過程僅需數(shù)秒便可完成,合金牌號鑒別只需1~2秒鐘,一鍵式操作,即使非技術(shù)人員也可輕松掌握。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
手持式合金含量分析儀?性能特征:
1.性能好(用于現(xiàn)場,無損,快速,準(zhǔn)確)
精度高,速度快,接近實(shí)驗(yàn)室級的分析水平,可直觀顯示合金牌號和元素百分比含量及ppm含量。整個(gè)分析過程僅需數(shù)秒便可完成,合金牌號鑒別只需1~2秒鐘,一鍵式操作,即使非技術(shù)人員也可輕松掌握。
2.無損檢測(NDT)
在不損害或不影響被檢測對象使用性能,不傷害被檢測對象內(nèi)部組織,整個(gè)測試過程無任何損傷。
廣泛應(yīng)用于質(zhì)量控制、材料分類、合金鑒別、安全防范、事故調(diào)查等現(xiàn)場應(yīng)用情景中,合金牌號鑒別、金屬成分快速分析,解決工業(yè)化最基礎(chǔ)的原材料分析難題,手持式合金成分分析儀集成了前沿的科研創(chuàng)新,是生產(chǎn)過程中對金屬材料進(jìn)行識別的有力工具。同時(shí)用戶可根據(jù)自身需求,打造專屬個(gè)性化分析系統(tǒng)。
手持式合金分析儀技術(shù)參數(shù)
A450手持式X熒光合金成分分析儀 | |
探測器 | 高性能硅漂移SDD 探測組件 |
激發(fā)源 | 45KV/200uA-銀靶端窗一體化微型X射線光管及高壓源 |
元素檢測范圍 | 原子序數(shù)為12~92 鎂(Mg)到鈾(U)之間元素 分析合金中主要元素: Mg,Al,Si,S,P,Ti,V,Cr,Mn,F(xiàn)e,Co,Ni,Cu,Zn,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,Ta,W,Pb,Bi 共25個(gè)(可繼續(xù)添加) |
檢測對象 | 固體 |
分析方法 | 直讀分析法+基本參數(shù)法(FP) |
軟件 | 遠(yuǎn)程操控系統(tǒng),基于windows系統(tǒng)的PC端/基于安卓系統(tǒng)的手機(jī)端都可以通過軟件操作儀器,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)多平臺(儀器,PC端,手機(jī)端,云端)同步,軟件具有數(shù)據(jù)分析、譜圖顯示、報(bào)告打印等功能,儀器客戶端具有通過電子郵件發(fā)送分析報(bào)告的功能; |
重量 | ≤1.75KG(含電池) |
微電腦顯示系統(tǒng) | 1、半透半反工業(yè)級定制觸摸屏≥5英寸,標(biāo)配:4G,內(nèi)置拓展儲存支持16G,可以海量儲存數(shù)據(jù)。 2、分辨率1080*720 |
電源 | 可充電鋰電池,標(biāo)配6800mAh,電壓:7.2V;可持續(xù)工作達(dá)12小時(shí); 2、儀器具有熱插拔功能,延時(shí)斷電,更換電池是無需關(guān)機(jī),電池自帶電量顯示; |
充電模式 | 機(jī)身側(cè)面有充電接口; 電池充電可以采用車載充電方式;(非標(biāo)配) 通用適配器充流供電; |
物料感應(yīng)與儀器狀態(tài)提示 | 機(jī)身具有物料感應(yīng)功能,可以智能識別前方是否有測試物體存在。 智能狀態(tài)顯示燈,通過智能狀態(tài)顯示燈顯示三種工作狀態(tài)(紅色閃爍表示正在檢測中,綠色閃爍表示前方?jīng)]有待測物,綠色長亮表示前方有待測物) |
操作環(huán)境溫度、濕度 | 濕度≤90% -20℃ - +60℃ |
安全性 | *1、儀器側(cè)邊測量值≤0.2μSv/h(扣除本底后) 注:供應(yīng)商須在響應(yīng)文件中提供國家授權(quán)的法定計(jì)量機(jī)構(gòu)或測試中心出具的《手持式X射線分析儀(漏射線)報(bào)告》復(fù)印件佐證。 2、多重安全防護(hù),不測試無輻射; 工作時(shí)的輻射水平遠(yuǎn)低于國際安全標(biāo)準(zhǔn),且具有無樣品空測,自動關(guān)閉X光管功能。 |
附件 | 標(biāo)配: 1、三防保護(hù)箱,具有防水、防塵、減震作用。 測試軟件儀器端,PC端,手機(jī)端各1套 可充電鋰電池電池*2 通用電池充電適配器*1 可選配件:底座式測試支架、車載電池充電器、保護(hù)蓋、藍(lán)牙打印機(jī) |
產(chǎn)品咨詢